Ergebnis der Gemeinderatswahl in Mulda, Helbigsdorf und Zethau am 26. Mai 2019
Wahlbe- rechtigte |
Wähler |
Ungültige Stimmzettel |
Gültige Stimmzettel |
Gültige Stimmen |
|
Helbigsdorf | 288 | 177 | 2 | 175 | 504 |
Mulda | 1.143 | 650 | 15 | 635 | 1.821 |
Zethau | 600 | 375 | 11 | 364 | 1.077 |
Briefwahl | 183 | 2 | 181 | 530 | |
Gesamt | 2.031 | 1.385 | 30 | 1.355 | 3.932 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge
Freie Wähler Mittelsachsen e.V. |
CDU | Handel und Gewerbe | FDP | |
Helbigsdorf | 276 | 143 | 20 | 65 |
Mulda | 981 | 509 | 190 | 141 |
Zethau | 163 | 770 | 103 | 41 |
Briefwahl | 233 | 205 | 61 | 31 |
Gesamt | 1.653 | 1.627 | 374 | 278 |
Stimmenzahl der Bewerber in den Wahlbezirken/Briefwahlvorständen
1. Freie Wähler Mittelsachsen e.V.
Namen der Bewerber des Wahlvorschlags |
Helbigsdorf | Mulda | Zethau | Briefwahl | insgesamt |
Eckert, Klaus | 21 | 282 | 38 | 59 | 400 |
Dietrich, Uwe | 16 | 286 | 28 | 43 | 373 |
Thorand, Frank | 6 | 223 | 13 | 54 | 296 |
Rudolph, Maik | 131 | 88 | 44 | 33 | 296 |
Weigold, Katrin | 99 | 77 | 37 | 42 | 255 |
Tiesler, Rafael | 3 | 25 | 3 | 2 | 33 |
2. CDU
Namen der Bewerber des Wahlvorschlags |
Helbigsdorf | Mulda | Zethau | Briefwahl | insgesamt |
Mädger, Silvio | 11 | 44 | 181 | 38 | 274 |
Börner, Torsten | 1 | 16 | 198 | 28 | 243 |
Bellmann, Jörg | 21 | 72 | 119 | 24 | 236 |
Grajetzky, Martin | 4 | 26 | 182 | 16 | 228 |
Stebel, Sven | 11 | 155 | 4 | 53 | 223 |
Wiezorek, Michael | 2 | 125 | 14 | 21 | 162 |
Flade, Claus-Dieter | 46 | 37 | 16 |
11 |
110 |
de Lange, Johannes | 6 | 17 | 46 | 9 | 78 |
Neubert, Andrè | 41 | 17 | 10 | 5 | 73 |
3. Handel und Gewerbe
Namen der Bewerber des Wahlvorschlags |
Helbigsdorf | Mulda | Zethau | Briefwahl | insgesamt |
Bachmann, Holger | 9 | 153 | 14 | 30 | 206 |
Richter, Gerd | 11 | 37 | 89 | 31 | 166 |
4. FDP
Namen der Bewerber des Wahlvorschlags |
Helbigsdorf | Mulda | Zethau | Briefwahl | insgesamt |
Braun, Michelle | 6 | 107 | 17 | 22 | 152 |
Uhlmann, Steffen | 59 | 34 | 24 | 9 | 126 |